|
|
已赛
11月 8, 2010 10:20 上午 CST
The Home Depot Center — Carson, California
裁判: B. Toledo
观众人数: 27000
11月 8, 2010 10:20 上午 CST
The Home Depot Center — Carson, California
裁判: B. Toledo
观众人数: 27000
球场信息
读者的预测结果
前三位的预测结果
-
洛杉矶银河 0-2 西雅图海湾者
- 20.83 %
-
洛杉矶银河 2-0 西雅图海湾者
- 12.5 %
-
洛杉矶银河 2-1 西雅图海湾者
- 10.42 %
| USA - Major League Soccer (MLS) | 2012-11-19 | 西雅图海湾者 2 - 洛杉矶银河 1 | |
| USA - Major League Soccer (MLS) | 2012-11-12 | 洛杉矶银河 3 - 西雅图海湾者 0 | |
| USA - Major League Soccer (MLS) | 2012-10-29 | 洛杉矶银河 1 - 西雅图海湾者 0 | |
| USA - Major League Soccer (MLS) | 2012-8-6 | 西雅图海湾者 4 - 洛杉矶银河 0 | |
| USA - Major League Soccer (MLS) | 2012-5-3 | 西雅图海湾者 2 - 洛杉矶银河 0 |
|
|
||
| 2013-5-20 | 纽约红牛 1 - 洛杉矶银河 0 | MLS |
| 2013-5-16 | 费城联合 1 - 洛杉矶银河 4 | MLS |
| 2013-5-12 | 温哥华白帽 3 - 洛杉矶银河 1 | MLS |
| 2013-5-6 | 洛杉矶银河 0 - 休斯敦迪纳摩 1 | MLS |
| 2013-4-28 | 皇家盐湖城 0 - 洛杉矶银河 2 | MLS |
|
|
||
| 2013-5-19 | 西雅图海湾者 4 - FC达拉斯 2 | MLS |
| 2013-5-12 | 西雅图海湾者 4 - 圣何塞地震 0 | MLS |
| 2013-5-9 | 堪萨斯奇才 0 - 西雅图海湾者 1 | MLS |
| 2013-5-5 | 费城联合 2 - 西雅图海湾者 2 | MLS |
| 2013-4-21 | 科罗拉多快速 0 - 西雅图海湾者 1 | MLS |
| - | Donovan Ricketts | 门将 |
| 28 | Sean Franklin | 后卫 |
| 20 | A.J. DeLaGarza | 后卫 |
| 4 | Omar Gonzalez | 后卫 |
| 6 | Eddie Lewis | 中场 |
| - | Dema Kovalenko | 中场 |
| 23 | 大卫.贝克汉姆 | 中场 |
| 19 | Juninho | 中场 |
| 18 | Mike Magee | 中场 |
| 10 | 兰登.多诺万 | 前锋 |
| 14 | 埃德森.巴德尔 | 前锋 |
| 12 | Josh Saunders | 门将 |
| 88 | Alex Cazumba | 后卫 |
| 16 | Gregg Berhalter | 后卫 |
| 2 | Todd Dunivant | 后卫 |
| 33 | Chris Birchall | 中场 |
| - | Jovan Kirovski | 前锋 |
| 11 | Tristan Bowen | 前锋 |
| 1 | 凯西.凯勒 | 门将 |
| - | James Riley | 后卫 |
| - | Tyrone Marshall | 后卫 |
| 4 | Patrick Ianni | 后卫 |
| 12 | Leonardo González | 后卫 |
| - | Nathan Sturgis | 后卫 |
| 6 | Osvaldo Alonso | 中场 |
| 11 | Sanna Nyassi | 中场 |
| 17 | Fredy Montero | 前锋 |
| 11 | Steve Zakuani | 前锋 |
| 10 | 布莱斯.恩库福 | 前锋 |
| - | Terry Boss | 门将 |
| - | Taylor Graham | 后卫 |
| - | Tyson Wahl | 后卫 |
| 20 | 阿尔瓦罗.费尔南德斯 | 中场 |
| 9 | Michael Fucito | 中场 |
| - | Nate Jaqua | 前锋 |
| - | Roger Levesque | 前锋 |
| Omar Gonzalez | |
| 位置: | 后卫 |
| 号码: | 4 |
| 比赛 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 1 | 0 |
| Tyrone Marshall | |
| 位置: | 后卫 |
| 号码: | 0 |
| 比赛 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
赛果
直播中
终场
scheduled
取消
取消
延期
顶级射手
| 球员 | 进球 | 点球 | |
|---|---|---|---|
|
|
Jack McInerney 前锋 Philadelphia Union |
8 | 0 |
|
|
Mike Magee 中场 Los Angeles Galaxy |
6 | 1 |
|
|
Claudio Bieler 前锋 Sporting Kansas City |
6 | 1 |
|
|
马尔科.迪.瓦约 前锋 蒙特利尔 |
6 | 0 |
|
|
罗伯托.厄恩肖 前锋 Toronto FC |
5 | 2 |
