|
|
布莱克本
布莱克本
(2.50)
球队评分
|
对待球迷友善度
|
9.0 |
"不可预测“因素
|
6.0 |
|
管理能力
|
7.0 |
消费能力
|
5.0 |
|
稳定性
|
7.0 |
主场
|
6.0 |
|
支持
|
6.0 |
球衣
|
7.0 |
|
可掌控资金
|
7.0 |
网站质量
|
7.0 |
|
全球覆盖范围
|
5.0 |
青训系统
|
7.0 |
Goal.com 球队/球员的评分系统,是给予我们数百名当地和海外足球专家一起调查和探讨后得出的结果。我们的评分系统是主观的,基于编辑们的专业知识,而不是通过数据和机械算法得出的。
阵容
| 1 | 保罗.罗宾逊 | 门将 | 19 | 大卫.琼斯 | 中场 | |
| 1 | 格尔泽格斯.桑德罗米尔斯基 | 门将 | 20 | 迪克森.埃图胡 | 中场 | |
| 34 | 詹克.基恩 | 门将 | 26 | Herold Goulon | 中场 | |
| - | Sebastian Usai | 门将 | 35 | 詹森.洛维 | 中场 | |
| 3 | 马丁.奥尔森 | 后卫 | 46 | 卡梅伦.斯图尔特 | 中场 | |
| 5 | 吉尔.基维特 | 后卫 | - | 罗比.科顿 | 中场 | |
| 16 | 斯科特.达恩 | 后卫 | - | Fabio | 中场 | |
| 31 | 格兰特.汉利 | 后卫 | - | Paulo Jorge | 中场 | |
| 33 | 乔希.莫里斯 | 后卫 | - | Raheem Hanley | 中场 | |
| 39 | 亚当.亨利 | 后卫 | - | 卡基姆—理查兹 | 中场 | |
| 44 | Karim Rekik | 后卫 | 9 | 达德利.坎贝尔 | 前锋 | |
| 54 | Todd Kane | 后卫 | 15 | 约书亚.金 | 前锋 | |
| - | Henrique | 后卫 | 20 | 利昂.贝斯特 | 前锋 | |
| - | Hugo | 后卫 | 21 | 努诺.戈麦斯 | 前锋 | |
| - | 马库斯.奥尔森 | 后卫 | 25 | 古德威利 | 前锋 | |
| 2 | 布拉德利.奥尔 | 中场 | - | Micah Evans | 前锋 | |
| 8 | 大卫.邓恩 | 中场 | - | Anton Forrester | 前锋 | |
| 11 | 大卫.本特利 | 中场 | - | John O' Sullivan | 前锋 | |
| 12 | 莫腾.彼得森 | 中场 | - | Jordan Rhodes | 前锋 | |
| 13 | 丹尼.墨菲 | 中场 | - | Gary Bowyer | 主教练 | |
| 14 | 李.威廉姆森 | 中场 |
转会专区
更多转会消息 »
- 转会
- 转会动态
-
下午12:05
-
上午9:53
-
上午9:31
-
5/21
-
5/21
-
5/21
-
5/20
-
5/17
-
5/17
-
5/17
-
5/17
-
5/16
球队
比赛
更多赛事 »
- 上一场
- 下一场
| ENG2 | Birmingham - 布莱克本 | 1 - 1 |
| ENG2 | 布莱克本 - Crystal Palace | 1 - 1 |
| ENG2 | Millwall - 布莱克本 | 1 - 2 |
| ENG2 | Watford - 布莱克本 | 4 - 0 |
| ENG2 | 布莱克本 - Huddersfield Town | 1 - 0 |
| ENG2 | 布莱克本 - Derby County | 2 - 0 |
| ENG2 | 谢周三 - 布莱克本 | 3 - 2 |
| ENG2 | Cardiff - 布莱克本 | 3 - 0 |
| 本时间段没有比赛 |
Most Discussed
版权所有 © 2013 Goal.com。不允许任何人传播、转载、引用Goal.com的版权文章。