|
|
Select Date:
Turn Auto Update:
UEFA Champions League (INT)
Last Update:
confirmed
Starting XI
| # | Name | Pos. |
|---|---|---|
| 1 | Manuel Neuer | Goalkeeper |
| 17 | Jerome Boateng | Defender |
| 21 | Philipp Lahm | Defender |
| 28 | Holger Badstuber | Defender |
| 7 | Franck Ribéry | Midfielder |
| 10 | Arjen Robben | Midfielder |
| 27 | D. Alaba | Midfielder |
| 30 | Luiz Gustavo Dias | Midfielder |
| 31 | Bastian Schweinsteiger | Midfielder |
| 39 | Toni Kroos | Midfielder |
| 33 | Mario Gomez | Striker |
Substitutes
| # | Name | Pos. |
|---|---|---|
| 22 | Hans-Jörg Butt | Goalkeeper |
| 13 | Rafinha | Midfielder |
| 26 | Diego Contento | Defender |
| 23 | Danijel Pranjic | Midfielder |
| 44 | Anatoliy Tymoshchuk | Midfielder |
| 11 | Ivica Olic | Striker |
| 25 | Thomas Müller | Striker |
Starting XI
| # | Name | Pos. |
|---|---|---|
| 1 | Iker Casillas | Goalkeeper |
| 3 | Pepe | Defender |
| 4 | Sergio Ramos | Defender |
| 15 | Fabio Coentrao | Defender |
| 17 | Arbeloa | Defender |
| 6 | Sami Khedira | Midfielder |
| 10 | Mesut Özil | Midfielder |
| 14 | Xabi Alonso | Midfielder |
| 22 | Ángel Di María | Midfielder |
| 7 | Cristiano Ronaldo | Striker |
| 9 | Karim Benzema | Striker |
Substitutes
| # | Name | Pos. |
|---|---|---|
| 13 | Adán | Goalkeeper |
| 12 | Marcelo | Defender |
| 18 | Raúl Albiol Tortajada | Defender |
| 19 | Raphaël Varane | Defender |
| 8 | Kaká | Midfielder |
| 14 | Esteban Granero | Midfielder |
| 20 | Gonzalo Higuaín | Striker |

