Exclusivo
El eterno central de la selección argentina habló con Goal.com., confesó que sus ganas están intactas y que el fútbol argentino debe mejorar.
|
|
Group A
| Equipo | Partidos | Goles | ||||||
| Pts | J | G | E | P | GF | GC | ||
|
|
Uruguay | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 |
|
|
México | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
|
|
Sudáfrica | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |
|
|
Francia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Group B
| Equipo | Partidos | Goles | ||||||
| Pts | J | G | E | P | GF | GC | ||
|
|
Argentina | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 |
|
|
Corea del Sur | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 |
|
|
Grecia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
|
|
Nigeria | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
Group C
| Equipo | Partidos | Goles | ||||||
| Pts | J | G | E | P | GF | GC | ||
|
|
Estados Unidos | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 |
|
|
Inglaterra | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
|
|
Eslovenia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
|
|
Argelia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Group D
| Equipo | Partidos | Goles | ||||||
| Pts | J | G | E | P | GF | GC | ||
|
|
Alemania | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 |
|
|
Ghana | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
|
|
Australia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |
|
|
Serbia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
Group E
| Equipo | Partidos | Goles | ||||||
| Pts | J | G | E | P | GF | GC | ||
|
|
Holanda | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 |
|
|
Japón | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 |
|
|
Dinamarca | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 |
|
|
Camerún | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
Group F
| Equipo | Partidos | Goles | ||||||
| Pts | J | G | E | P | GF | GC | ||
|
|
Paraguay | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
|
|
Eslovaquia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 |
|
|
Nueva Zelanda | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 |
|
|
Italia | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 |
Group G
| Equipo | Partidos | Goles | ||||||
| Pts | J | G | E | P | GF | GC | ||
|
|
Brasil | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 |
|
|
Portugal | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 |
|
|
Costa de Marfil | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
|
|
Corea del Norte | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 |
Group H
| Equipo | Partidos | Goles | ||||||
| Pts | J | G | E | P | GF | GC | ||
|
|
España | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 |
|
|
Chile | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 |
|
|
Suiza | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
|
Honduras | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Más comentados
-
Entre Pelotas: Sergio Ibarra, un goleador prehistórico que no caduca
10 Comentarios
-
El triunfo de Chelsea sobre Bayern Múnich certifica que el fútbol europeo se está derrumbando (El Consultorio del Dr. Discépolo House)
2 Comentarios
-
Gonzalo Higuaín, Radamel Falcao, Dani Alves... Los cracks que podrían abandonar la Liga BBVA en el próximo mercado
1 Comentarios
-
Athletic de Bilbao: Marcelo Bielsa, Fernando Llorente y las claves para que el Athletic gane la final de Copa del Rey
1 Comentarios
-
Romario es el máximo goleador de todos los tiempos, mientras se cae el mito de Pelé y Messi sigue sumando
1 Comentarios
-
Campeonato Nacional: Colo Colo le empata sobre el final a Iquique (3-3)
1 Comentarios
Exclusivo de Goal.com
Exclusivo
Saca la pizarra, dibuja tu esquema... y pon a los once hombres que formarían la mejor alineación del mundo.
Saca la pizarra, dibuja tu esquema... y pon a los once hombres que formarían la mejor alineación del mundo.
Exclusivo
Según un análisis de expertos estadísticos, el argentino fue mejor que el brasileño en el mejor Mundial que han tenido cada uno. Tú que opinas, ¿fue Maradona mejor que Pelé?
Según un análisis de expertos estadísticos, el argentino fue mejor que el brasileño en el mejor Mundial que han tenido cada uno. Tú que opinas, ¿fue Maradona mejor que Pelé?
Mercado
¿Quieres conocer los últimos movimientos del mercado de pases en el mundo? Consúltalos aquí, liga por liga.
¿Quieres conocer los últimos movimientos del mercado de pases en el mundo? Consúltalos aquí, liga por liga.