|
|
febrero 9, 2012 4:20 p.m. PST
Estadio Dr. Nicolás Leoz — Asunción
Árbitro: Martín Vázquez
Previa Copa Libertadores: Libertad quiere empezar con el pie derecho ante Alianza Lima
El conjunto paraguayo recibirá este jueves a los de Perú en el debut del Grupo 5 de la Copa. El encuentro se jugará en el estadio Nicolás Léoz de Asunción.
| Libertad | Alianza Lima |
Libertad quiere obtener sus primeros tres puntos en la Copa Libertadores cuando este jueves reciba, en el debut, a Alianza Lima en un partido correspondiente al Grupo 5, el cual se llevará a cabo en el estadio Nicolás Léoz de Asunción.
Los paraguayos saben que en este certamen hacerse fuerte de local es muy importante, y así lo reconoció su entrenador, Jorge Burruchaga, quien solo piensa en quedarse con los tres puntos en casa.
Si bien no confirmó la alineación, el probable equipo de Libertad sería: Rodrigo Muñoz; Jorge Moreira, Joe Bizera, Gustavo Gómez y Gustavo Mencia; Carlos Martínez, Víctor Ayala, Jonathan Santana y Néstor Camacho; Mauro Caballero y Cristian Menéndez.
Por su parte, el DT de Alianza, el peruano José Soto, también es conciente que arrancar ganando sería fundamental, y si bien no podrá contar con los defensores Giarcardo Carmona (lesión) y Edgar Villamarín (suspendido) saldrá con lo mejor que tiene para llevarse le triunfo a Perú.
Alianza Lima formaría con: Salomón Libman; Carlos Ascues, Cristian Ramos, Walter Ibáñez y Jorge Rivera; Juan Jayo, Edgard González y Johnnier Montano; Manuel Corrales, Paulo Hurtado y Jonathan Charquero.
El partido será dirigido por el uruguayo Martín Vázquez, quien tendrá como asistentes a sus compatriotas Miguel Nievas y Marcelo Costa, y será el que complete este Grupo 3 que también integran Nacional de Uruguay y Vasco Da Gama de Brasil.
Predicciones de los lectores
El Top 3 de predicciones
-
Libertad 0-2 Alianza Lima
- 15.63 %
-
Libertad 1-2 Alianza Lima
- 15.63 %
-
Libertad 2-0 Alianza Lima
- 9.38 %
| Copa Libertadores (CL) | abr 12, 2012 | Alianza Lima 1 - Libertad 2 | |
| Copa Libertadores (CL) | feb 9, 2012 | Libertad 4 - Alianza Lima 1 |
|
|
||
| may 24, 2012 | Universidad de Chile 1 - Libertad 1 | CL |
| may 16, 2012 | Libertad 1 - Universidad de Chile 1 | CL |
| may 12, 2012 | Libertad 0 - Sol de America 1 | PAR1 |
| may 8, 2012 | Libertad 2 - Cruz Azul 0 | CL |
| may 5, 2012 | Guarani 2 - Libertad 3 | PAR1 |
|
|
||
| may 18, 2012 | Alianza Lima 2 - Sport Boys 1 | PER1 |
| may 12, 2012 | CD Cobresol 1 - Alianza Lima 0 | PER1 |
| may 7, 2012 | Alianza Lima 0 - Juan Aurich 3 | PER1 |
| may 2, 2012 | Sporting Cristal 1 - Alianza Lima 1 | PER1 |
| abr 29, 2012 | Alianza Lima 2 - Cienciano 1 | PER1 |
| - | R. Muñoz | Portero |
| - | Nery Ruben Bareiro | Defensa |
| 2 | Ismael Benegas | Defensa |
| 8 | Miguel Angel Ramon Samudio | Defensa |
| 4 | C. Bonet | Defensa |
| - | J. Bizera | Defensa |
| - | Luciano Civelli | Medio |
| 11 | Sergio Daniel Aquino | Medio |
| 12 | V. Cáceres | Medio |
| - | P. Velázquez | Delantero |
| 19 | Rodolfo Vicente Gamarra | Delantero |
| 18 | A. Núñez | Delantero |
| - | Bernardo David Medina | Portero |
| 5 | Gustavo Ramón Mencia Avalos | Defensa |
| - | Gustavo Gómez | Defensa |
| 14 | V. Ayala | Medio |
| 11 | J. Santana | Medio |
| - | M. Melgarejo | Medio |
| 11 | Néstor Camacho Ledesma | Medio |
| - | Cristian Menéndez | Medio |
| - | Mauro Caballero | Delantero |
| 12 | Salomon Libman | Portero |
| - | C. Ramos | Defensa |
| - | Carlos Antonio Ascues Avila | Defensa |
| - | M. Correa | Defensa |
| - | Walter Ibáñez | Defensa |
| 20 | Edgar Daniel González | Medio |
| - | Christopher Hurtado | Medio |
| - | Johnnier Montaño | Medio |
| - | P. Albarracín | Medio |
| - | Joazhiño Arroe Salcedo | Delantero |
| - | Jonathan Sebastián Charquero | Delantero |
| - | J. Rivera | Portero |
| - | Carlos Javier Beltrán | Defensa |
| - | Jorge Luis Bazán Lazarte | Medio |
| 8 | Juan José Jayo | Medio |
| - | Miguel Angel Curiel Arteaga | Delantero |
| - | J. Fernández | Delantero |
| - | Cristofer Augusto Jesús Soto | Delantero |
| Jugador | Goles | Penaltis | |
|---|---|---|---|
|
|
Matías Alustiza
Delantero Dep. Quito |
8 | 1 |
|
|
Dorlan Pabón
Delantero Atlético Nacional |
7 | 0 |
|
|
Neymar Santos Júnior
Delantero Santos |
6 | 2 |
|
|
Leandro D.
Delantero Internacional |
6 | 0 |
|
|
Junior Fernándes
Delantero U de Chile |
6 | 0 |