|
|
Terminé
avril 29, 2012 1:40 AM CEST
Robert F. Kennedy Memorial Stadium — Washington, District of Columbia
Arbitre: J. Guzmán
Affluence: 13975
avril 29, 2012 1:40 AM CEST
Robert F. Kennedy Memorial Stadium — Washington, District of Columbia
Arbitre: J. Guzmán
Affluence: 13975
Le papier du match
Pronos des lecteurs
Top 3 des Pronos
-
D.C. United 2-1 Houston Dynamo
- 33.33 %
-
D.C. United 2-0 Houston Dynamo
- 16.67 %
-
D.C. United 1-3 Houston Dynamo
- 16.67 %
| MLS (MLS) | 9 mai 2013 | D.C. United 0 - Houston Dynamo 4 | |
| MLS (MLS) | 3 mars 2013 | Houston Dynamo 2 - D.C. United 0 | |
| MLS (MLS) | 18 nov. 2012 | D.C. United 1 - Houston Dynamo 1 | |
| MLS (MLS) | 11 nov. 2012 | Houston Dynamo 3 - D.C. United 1 | |
| MLS (MLS) | 16 juil. 2012 | Houston Dynamo 4 - D.C. United 0 |
|
|
||
| 12 mai 2013 | FC Dallas 2 - D.C. United 1 | MLS |
| 9 mai 2013 | D.C. United 0 - Houston Dynamo 4 | MLS |
| 28 avr. 2013 | Columbus Crew 3 - D.C. United 0 | MLS |
| 21 avr. 2013 | D.C. United 2 - Philadelphia Union 3 | MLS |
| 14 avr. 2013 | D.C. United 0 - New York Red Bulls 2 | MLS |
|
|
||
| 19 mai 2013 | Houston Dynamo 0 - New England Revolution 2 | MLS |
| 13 mai 2013 | Houston Dynamo 0 - Kansas City Wizards 1 | MLS |
| 9 mai 2013 | D.C. United 0 - Houston Dynamo 4 | MLS |
| 6 mai 2013 | Los Angeles Galaxy 0 - Houston Dynamo 1 | MLS |
| 28 avr. 2013 | Houston Dynamo 1 - Colorado Rapids 1 | MLS |
| 31 | Joe Willis | Gardien de but |
| 3 | Robbie Russell | Défenseur |
| 14 | Brandon McDonald | Défenseur |
| - | Emiliano Ariel Dudar | Défenseur |
| 24 | Daniel Woolard | Défenseur |
| 44 | Danny Cruz | Milieu de terrain |
| 14 | Dwayne De Rosario | Milieu de terrain |
| 13 | Chris Pontius | Milieu de terrain |
| - | Nicholas DeLeon | Attaquant |
| 4 | Perry Kitchen | Défenseur |
| - | Maicon Santos | Attaquant |
| 28 | B. Hamid | Gardien de but |
| 22 | Chris Korb | Défenseur |
| 27 | Branko Bošković | Milieu de terrain |
| 55 | Marcelo Saragosa | Milieu de terrain |
| 14 | A. Najar | Milieu de terrain |
| - | Lewis Neal | Milieu de terrain |
| - | Hamdi Salihi | Attaquant |
| 1 | Tally Hall | Gardien de but |
| 4 | Jermaine Taylor | Défenseur |
| 2 | Geoff Cameron | Milieu de terrain |
| 26 | Corey Ashe | Milieu de terrain |
| - | Andre Hainault | Défenseur |
| 32 | Bobby Boswell | Défenseur |
| - | Jevaughn Watson | Milieu de terrain |
| 22 | Adam Moffat | Milieu de terrain |
| 17 | Luiz Camargo | Milieu de terrain |
| 12 | Will Bruin | Attaquant |
| 11 | Brian Ching | Attaquant |
| 30 | Tyler Deric | Gardien de but |
| 8 | Kofi Sarkodie | Défenseur |
| - | Nathan Sturgis | Défenseur |
| 11 | Brad Davis | Milieu de terrain |
| 3 | Calen Carr | Attaquant |
| - | Macoumba Kandji | Attaquant |
| 15 | Cam Weaver | Attaquant |
Matches en direct
Horaire en CET
En cours
Terminé
scheduled
Arrêté
Cancelled
Décalé
Meilleurs buteurs
| Joueur | Buts | Penalties | |
|---|---|---|---|
|
|
Jack McInerney Attaquant Philadelphia Union |
8 | 0 |
|
|
Mike Magee Milieu de terrain Los Angeles Galaxy |
6 | 1 |
|
|
Claudio Bieler Attaquant Sporting Kansas City |
6 | 1 |
|
|
Marco Di Vaio Attaquant Montreal Impact |
6 | 0 |
|
|
Robert Earnshaw Attaquant Toronto FC |
5 | 2 |
