Terminé
mai 20, 2012 2:30 AM CEST
FC Dallas Stadium — Frisco, Texas
Arbitre: M. Kadlecik
Affluence: 13272
mai 20, 2012 2:30 AM CEST
FC Dallas Stadium — Frisco, Texas
Arbitre: M. Kadlecik
Affluence: 13272
Le papier du match
Pronos des lecteurs
Top 3 des Pronos
-
FC Dallas 0-1 Philadelphia Union
- 15.39 %
-
FC Dallas 1-1 Philadelphia Union
- 11.54 %
-
FC Dallas 2-1 Philadelphia Union
- 7.69 %
| MLS (MLS) | 20 mai 2012 | FC Dallas 1 - Philadelphia Union 1 | |
| MLS (MLS) | 14 août 2011 | Philadelphia Union 2 - FC Dallas 2 | |
| MLS (MLS) | 15 mai 2011 | FC Dallas 2 - Philadelphia Union 0 | |
| MLS (MLS) | 9 août 2010 | FC Dallas 3 - Philadelphia Union 1 | |
| MLS (MLS) | 15 mai 2010 | Philadelphia Union 1 - FC Dallas 1 |
|
|
||
| 15 juin 2013 | Portland Timbers 1 - FC Dallas 0 | MLS |
| 2 juin 2013 | Colorado Rapids 2 - FC Dallas 2 | MLS |
| 26 mai 2013 | FC Dallas 1 - San Jose Earthquakes 0 | MLS |
| 19 mai 2013 | Seattle Sounders F.C. 4 - FC Dallas 2 | MLS |
| 12 mai 2013 | FC Dallas 2 - D.C. United 1 | MLS |
|
|
||
| 6 juin 2013 | Philadelphia Union 3 - Columbus Crew 0 | MLS |
| 2 juin 2013 | Toronto FC 1 - Philadelphia Union 1 | MLS |
| 26 mai 2013 | Montreal Impact 5 - Philadelphia Union 3 | MLS |
| 19 mai 2013 | Philadelphia Union 1 - Chicago Fire 0 | MLS |
| 16 mai 2013 | Philadelphia Union 1 - Los Angeles Galaxy 4 | MLS |
| - | Kevin Hartman | Gardien de but |
| 5 | Jair Benítez | Défenseur |
| 6 | Jackson | Défenseur |
| - | H. Pertúz | Défenseur |
| 14 | George John | Défenseur |
| - | Matt Hedges | Défenseur |
| - | Daniel Hernández | Défenseur |
| 45 | Andrew Jacobson | Milieu de terrain |
| - | Bryan Leyva | Milieu de terrain |
| 14 | James Marcelin | Milieu de terrain |
| - | B. Pérez | Attaquant |
| 1 | Chris Seitz | Gardien de but |
| - | C. Rodríguez | Défenseur |
| - | Moises Hernandez | Défenseur |
| - | Bruno Guarda | Milieu de terrain |
| 28 | Victor Ulloa | Milieu de terrain |
| 19 | Scott Sealy | Attaquant |
| - | Ruben Luna | Attaquant |
| 32 | C. Harrison | Gardien de but |
| 3 | Carlos Enrique Valdes | Défenseur |
| 25 | Sheanon Williams | Défenseur |
| 28 | Raymon Gaddis | Défenseur |
| - | G. Gómez | Milieu de terrain |
| 7 | Brian Carroll | Milieu de terrain |
| 21 | Michael Farfan | Milieu de terrain |
| 26 | Keon Daniel | Milieu de terrain |
| 13 | Michael Lahoud | Milieu de terrain |
| 10 | Danny Mwanga | Attaquant |
| - | L. Pajoy | Attaquant |
| 1 | Chris Konopka | Gardien de but |
| - | P. López | Défenseur |
| 14 | Amobi Okugo | Milieu de terrain |
| - | Chandler Hoffman | Attaquant |
| 17 | Josué Martínez | Attaquant |
| 31 | Cristhian Hernandez | Attaquant |
| 29 | Antoine Hoppenot | Attaquant |
Matches en direct
Horaire en CET
En cours
Terminé
scheduled
Arrêté
Cancelled
Décalé
Meilleurs buteurs
| Joueur | Buts | Penalties | |
|---|---|---|---|
|
|
Marco Di Vaio Attaquant Montreal Impact |
10 | 0 |
|
|
Jack McInerney Attaquant Philadelphia Union |
10 | 0 |
|
|
Mike Magee Milieu de terrain Los Angeles Galaxy |
9 | 2 |
|
|
Camilo Da Silva Sanvezzo Attaquant Vancouver |
8 | 2 |
|
|
Claudio Bieler Attaquant Sporting Kansas City |
7 | 2 |
