Main
L'attribution simultanée de l'organisation des Coupe du Monde 2018 et 2022 à la Russie et au Qatar exprime la...
Grupo 1
| Equipe | J | Buts | ||||||
| Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | ||
|
|
Santos | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 |
|
|
Internacional | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 6 |
|
|
The Strongest | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11 |
|
|
Juan Aurich | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9 |
Grupo 2
| Equipe | J | Buts | ||||||
| Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | ||
|
|
Lanus | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 |
|
|
Emelec | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 8 |
|
|
Flamengo | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 10 |
|
|
Olimpia | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 16 |
Grupo 3
| Equipe | J | Buts | ||||||
| Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | ||
|
|
Unión Española | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 |
|
|
Bolivar | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 |
|
|
Junior | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 |
|
|
6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 11 | |
Grupo 4
| Equipe | J | Buts | ||||||
| Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | ||
|
|
Fluminense FC | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 4 |
|
|
Boca Juniors | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 |
|
|
Arsenal de Sarandi | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 7 |
|
|
Zamora FC | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 8 |
Grupo 5
| Equipe | J | Buts | ||||||
| Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | ||
|
|
Libertad | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 |
|
|
Vasco da Gama | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 |
|
|
Nacional | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 7 |
|
|
Alianza Lima | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 12 |
Grupo 6
| Equipe | J | Buts | ||||||
| Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | ||
|
|
Corinthians | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 2 |
|
|
Cruz Azul | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 |
|
|
Nacional de Asunción | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 |
|
|
Deportivo Tachira | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 15 |
Grupo 7
| Equipe | J | Buts | ||||||
| Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | ||
|
|
Velez Sarsfield | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 |
|
|
Deportivo Quito | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 4 |
|
|
Defensor Sporting | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 7 |
|
|
Guadalajara | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 12 |
Grupo 8
| Equipe | J | Buts | ||||||
| Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | ||
|
|
Universidad de Chile | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 |
|
|
Atletico Nacional MedellÃn | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 8 |
|
|
Godoy Cruz | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 16 |
|
|
Peñarol | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 |
Les plus commentés
-
Débat Goal.com - Vos 23 pour l'Euro ?
126 Commentaires
-
ANG, Chelsea - Drogba s'en va (OFFICIEL)
30 Commentaires
-
Débat Goal.com - Le PSG aurait-il été champion avec Antoine Kombouaré ?
23 Commentaires
-
Débat Goal.com : Elisez le meilleur joueur de L1
22 Commentaires
-
EdF - Benzema :"Je travaille pour avoir le Ballon d'Or"
22 Commentaires
-
ESP, Real - Mourinho jusqu'en 2016 (OFFICIEL)
17 Commentaires
A l'intérieur de Goal.com
Europe
Goal.com a enquêté sur les raisons de l'expansion du championnat russe qui attire les joueurs de toute la planète foot.
Goal.com a enquêté sur les raisons de l'expansion du championnat russe qui attire les joueurs de toute la planète foot.
Monde
Votre guide pour le futur tournoi de football des JO 2012 sur Goal.com. Vous saurez absolument tout !
Votre guide pour le futur tournoi de football des JO 2012 sur Goal.com. Vous saurez absolument tout !
Coupe du Monde 2010
Goal.com revient sur les dix plus mauvaises décisions arbitrales, qui ont changé l'histoire du foot !
Goal.com revient sur les dix plus mauvaises décisions arbitrales, qui ont changé l'histoire du foot !