|
|
蒙特利爾衝擊
蒙特利爾衝擊
陣容
| 1 | Troy Perkins | 門將 | 21 | Justin Mapp | 中場 | |
| 30 | Evan Bush | 門將 | 22 | Davy Arnaud | 中場 | |
| - | Maxime Crépeau | 門將 | 29 | Callum Mallace | 中場 | |
| 2 | 尼爾遜李華士 | 後衛 | 33 | A. Wenger | 中場 | |
| 6 | Hassoun Camara | 後衛 | 55 | Wandrille Lefèvre | 中場 | |
| 14 | 尼斯達 | 後衛 | - | Andrea Pisanu | 中場 | |
| 17 | Dennis Iapichino | 後衛 | - | Maximiliano Rodríguez | 中場 | |
| 34 | Karl William Ouimette | 後衛 | - | Blake Smith | 中場 | |
| - | Maxim Tissot | 後衛 | 9 | 迪華奧 | 前鋒 | |
| 7 | Felipe Martins | 中場 | 15 | Andrés Romero | 前鋒 | |
| 8 | Patrice Bernier | 中場 | 28 | Sinisa Ubiparipovic | 前鋒 | |
| 11 | Sanna Nyassi | 中場 | - | Daniele Paponi | 前鋒 | |
| 15 | Jeb Brovsky | 中場 | - | Marco Schällibaum | 領隊/教練 | |
| 18 | Collen Warner | 中場 |
球隊
比賽
更多比賽 »
- 前一場
- 後一場比賽
| CAN1 | 蒙特利爾衝擊 - 溫哥華白帽 | 0 - 0 |
| 美職聯 | 蒙特利爾衝擊 - 皇家鹽湖城 | 3 - 2 |
| 美職聯 | 紐約紅牛 - 蒙特利爾衝擊 | 2 - 1 |
| 美職聯 | 聖荷西地震 - 蒙特利爾衝擊 | 2 - 2 |
| CAN1 | 蒙特利爾衝擊 - FC 多倫多 | 6 - 0 |
| 美職聯 | 蒙特利爾衝擊 - 芝加哥火燄 | 2 - 0 |
| CAN1 | FC 多倫多 - 蒙特利爾衝擊 | 2 - 0 |
| 美職聯 | 蒙特利爾衝擊 - 哥倫布機員 | 1 - 1 |
| 美職聯 | 蒙特利爾衝擊 - 費城聯 | 13年5月26日上午7:00 HKT |
| CAN1 | 溫哥華白帽 - 蒙特利爾衝擊 | 13年5月29日上午6:00 HKT |
| 美職聯 | 肯薩斯體育會 - 蒙特利爾衝擊 | 13年6月2日上午9:30 HKT |
| 美職聯 | 哥倫布機員 - 蒙特利爾衝擊 | 13年6月16日上午8:30 HKT |
| 美職聯 | 蒙特利爾衝擊 - 侯斯頓戴拿模 | 13年6月19日下午1:00 HKT |
| 美職聯 | 蒙特利爾衝擊 - 科羅拉多急流 | 13年6月29日下午1:00 HKT |
| 美職聯 | FC 多倫多 - 蒙特利爾衝擊 | 13年7月3日下午1:00 HKT |
| 美職聯 | 蒙特利爾衝擊 - 美國芝華士 | 13年7月7日下午1:00 HKT |
Most Discussed
神射手
| 球員 | 入球 | 十二碼 | |
|---|---|---|---|
|
|
迪華奧
前鋒 蒙特利爾衝擊 |
9 | 0 |
|
|
Justin Mapp
中場 蒙特利爾衝擊 |
3 | 0 |
|
|
Andrés Romero
前鋒 蒙特利爾衝擊 |
2 | 0 |
|
|
Felipe Martins
中場 蒙特利爾衝擊 |
2 | 0 |
|
|
Patrice Bernier
中場 蒙特利爾衝擊 |
1 | 1 |
版權所有 © 2013 Goal.com。不允許任何人傳播、轉載、引用Goal.com的版權文章。