|
|
哥倫布機員
哥倫布機員
陣容
| - | Ethan Finlay | 23 | Tony Tchani | 中場 | ||
| 30 | Andy Gruenebaum | 門將 | - | Eric Gehrig | 中場 | |
| - | Matt Lampson | 門將 | - | Kevan George | 中場 | |
| - | Daniel Withrow | 門將 | - | Matías Sánchez | 中場 | |
| 3 | Josh Williams | 後衛 | - | Shawn Sloan | 中場 | |
| 5 | Danny O'Rourke | 後衛 | - | William Trapp | 中場 | |
| 14 | 查特馬素爾 | 後衛 | - | Konrad Warzycha | 中場 | |
| - | Chad Barson | 後衛 | 34 | Aaron Schoenfeld | 前鋒 | |
| - | Drew Beckie | 後衛 | - | J. Arrieta | 前鋒 | |
| - | Gláuber | 後衛 | - | Ryan Finley | 前鋒 | |
| - | Kyle Hyland | 後衛 | - | Federico Higuaín | 前鋒 | |
| - | A. Viana | 後衛 | - | Aaron Horton | 前鋒 | |
| - | Tyson Wahl | 後衛 | - | Dominic Oduro | 前鋒 | |
| 7 | Bernardo Anor | 中場 | - | Ben Speas | 前鋒 | |
| 9 | Justin Meram | 中場 | - | Robert Warzycha | 領隊/教練 | |
| 12 | Eddie Gaven | 中場 |
球隊
比賽
更多比賽 »
- 前一場
- 後一場比賽
| 美職聯 | 哥倫布機員 - 蒙特利爾衝擊 | 2 - 0 |
| 美職聯 | 費城聯 - 哥倫布機員 | 3 - 0 |
| 美職聯 | 哥倫布機員 - 侯斯頓戴拿模 | 1 - 1 |
| 美職聯 | 紐約紅牛 - 哥倫布機員 | 2 - 2 |
| 美職聯 | FC 多倫多 - 哥倫布機員 | 0 - 1 |
| 美職聯 | 哥倫布機員 - 科羅拉多急流 | 0 - 2 |
| 美職聯 | 哥倫布機員 - 紐約紅牛 | 0 - 1 |
| 美職聯 | 哥倫布機員 - 華盛頓聯隊 | 3 - 0 |
| 美職聯 | 哥倫布機員 - 芝加哥火燄 | 13年6月23日上午9:00 HKT |
| 美職聯 | 肯薩斯體育會 - 哥倫布機員 | 13年6月30日上午9:30 HKT |
| 美職聯 | 洛杉磯銀河 - 哥倫布機員 | 13年7月5日上午11:30 HKT |
| 美職聯 | 哥倫布機員 - 波特蘭伐木者 | 13年7月8日上午6:00 HKT |
| 美職聯 | 哥倫布機員 - 新英倫革命 | 13年7月21日上午8:30 HKT |
| 美職聯 | FC 多倫多 - 哥倫布機員 | 13年7月27日下午1:00 HKT |
| 美職聯 | 侯斯頓戴拿模 - 哥倫布機員 | 13年8月4日上午10:00 HKT |
| 美職聯 | 哥倫布機員 - 紐約紅牛 | 13年8月11日上午8:30 HKT |
參與的賽事
Most Discussed
神射手
| 球員 | 入球 | 十二碼 | |
|---|---|---|---|
|
|
Dominic Oduro
前鋒 哥倫布機員 |
7 | 0 |
|
|
Federico Higuaín
前鋒 哥倫布機員 |
4 | 3 |
|
|
Josh Williams
後衛 哥倫布機員 |
3 | 0 |
|
|
Matías Sánchez
中場 哥倫布機員 |
1 | 0 |
|
|
J. Arrieta
前鋒 哥倫布機員 |
1 | 0 |
版權所有 © 2013 Goal.com。不允許任何人傳播、轉載、引用Goal.com的版權文章。