|
|
波特蘭伐木者
波特蘭伐木者
陣容
| 90 | Jake Gleeson | 門將 | 21 | Diego Ferney Chará | 中場 | |
| - | Milos Kocic | 門將 | - | Steve Evans | 中場 | |
| - | Donovan Ricketts | 門將 | - | Anthony Macchione | 中場 | |
| - | Joe Whight | 門將 | - | Michael Nanchoff | 中場 | |
| 4 | Pa-Modou Kah | 後衛 | - | T. Nosack | 中場 | |
| 12 | David Horst | 後衛 | - | 華利尼 | 中場 | |
| 13 | Jack Jewsbury | 後衛 | - | Ben Zemanski | 中場 | |
| 18 | Ryan Kawulok | 後衛 | 6 | Darlington Nagbe | 前鋒 | |
| 18 | 施維斯達 | 後衛 | 9 | B. Dike | 前鋒 | |
| 22 | Rodney Wallace | 後衛 | 16 | Brent Anthony Richards | 前鋒 | |
| 33 | Hanyer Luis Mosquera Córdoba | 後衛 | 20 | A. Valencia | 前鋒 | |
| 35 | Andrew-Jean Baptiste | 後衛 | 30 | Will Johnson | 前鋒 | |
| 98 | Mamadou Danso | 後衛 | 39 | 比基安尼 | 前鋒 | |
| - | Mobi Fehr | 後衛 | - | Lucas Cawley | 前鋒 | |
| - | Michael Harrington | 後衛 | - | Niko Antonio De Vera | 前鋒 | |
| - | Ryan Miller | 後衛 | - | Ryan Johnson | 前鋒 | |
| - | Dylan Tucker-Gagnes | 後衛 | - | Sebastián Rincón Lucumí | 前鋒 | |
| 7 | Salvatore Zizzo | 中場 | - | Caleb Porter | 領隊/教練 | |
| 11 | Kalif Alhassan | 中場 |
轉會專區
更多轉會消息 »
- 轉會
- 轉會消息
-
下午12:09
-
上午11:20
-
上午11:19
-
上午10:28
-
上午10:05
-
上午9:35
-
上午5:05
-
上午5:00
-
上午4:25
-
上午2:47
-
上午1:18
-
5/21
球隊
比賽
更多比賽 »
- 前一場
- 後一場比賽
| 美職聯 | 溫哥華白帽 - 波特蘭伐木者 | 2 - 2 |
| 美職聯 | 波特蘭伐木者 - 美國芝華士 | 3 - 0 |
| 美職聯 | FC 達拉斯 - 波特蘭伐木者 | 1 - 1 |
| 美職聯 | 波特蘭伐木者 - 新英倫革命 | 0 - 0 |
| 美職聯 | 肯薩斯體育會 - 波特蘭伐木者 | 2 - 3 |
| 美職聯 | 聖荷西地震 - 波特蘭伐木者 | 1 - 1 |
| 美職聯 | 波特蘭伐木者 - 聖荷西地震 | 1 - 0 |
| 美職聯 | 波特蘭伐木者 - 侯斯頓戴拿模 | 2 - 0 |
| 美職聯 | 華盛頓聯隊 - 波特蘭伐木者 | 13年5月26日上午7:00 HKT |
| 美職聯 | 芝加哥火燄 - 波特蘭伐木者 | 13年6月9日上午10:30 HKT |
| 美職聯 | 波特蘭伐木者 - FC 達拉斯 | 13年6月16日上午6:00 HKT |
| 美職聯 | 洛杉磯銀河 - 波特蘭伐木者 | 13年6月20日上午11:30 HKT |
| 美職聯 | 波特蘭伐木者 - 科羅拉多急流 | 13年6月24日上午8:00 HKT |
| 美職聯 | 哥倫布機員 - 波特蘭伐木者 | 13年7月8日上午6:00 HKT |
| 美職聯 | 波特蘭伐木者 - 洛杉磯銀河 | 13年7月14日下午12:00 HKT |
| 美職聯 | 費城聯 - 波特蘭伐木者 | 13年7月21日上午8:30 HKT |
參與的賽事
Most Discussed
神射手
| 球員 | 入球 | 十二碼 | |
|---|---|---|---|
|
|
Will Johnson
前鋒 波特蘭伐木者 |
5 | 2 |
|
|
Ryan Johnson
前鋒 波特蘭伐木者 |
4 | 0 |
|
|
華利尼
中場 波特蘭伐木者 |
3 | 0 |
|
|
Rodney Wallace
後衛 波特蘭伐木者 |
3 | 0 |
|
|
Darlington Nagbe
前鋒 波特蘭伐木者 |
3 | 0 |
版權所有 © 2013 Goal.com。不允許任何人傳播、轉載、引用Goal.com的版權文章。