Goal.com - Home

thumbnail Ciao,
Mondiale per Club (INT)
Nessuna classifica per questo torneo
UEFA Champions League (INT)
Group Stage
Group A
gp pt
1 Paris SG 6 15
2 Porto 6 13
3 Dynamo Kiev 6 5
4 Dinamo Zagabria 6 1
Group B
gp pt
1 Schalke 6 12
2 Arsenal FC 6 10
3 Olympiakos 6 9
4 Montpellier 6 2
Group C
gp pt
1 Malaga 6 12
2 Milan 6 8
3 Zenit 6 7
4 Anderlecht 6 5
Group E
gp pt
1 Juventus 6 12
2 Shakhtar 6 10
3 Chelsea FC 6 10
4 FC Nordsjælland 6 1
Group F
gp pt
1 FC Bayern München 6 13
2 Valencia CF 6 13
3 BATE Borisov 6 6
4 Lille 6 3
Group G
gp pt
1 FC Barcelona 6 13
2 Celtic 6 10
3 Benfica 6 8
4 Spartak Mosca 6 3
Group H
gp pt
1 Manchester United 6 12
2 Galatasaray 6 10
3 CFR Cluj 6 10
4 Braga 6 3
UEFA Europa League (INT)
Group Stage
Group A
gp pt
1 Liverpool 6 10
2 Anzhi Makhachkala 6 10
3 Young Boys 6 10
4 Udinese 6 4
Group D
gp pt
1 Bordeaux 6 13
2 Newcastle 6 9
3 Maritimo 6 6
4 Club Brugge 6 4
Group E
gp pt
1 Steaua 6 11
2 Stoccarda 6 8
3 Copenaghen 6 8
4 Molde FK 6 6
Group F
gp pt
1 Dnipro Dnipropetrovsk 6 15
2 Napoli 6 9
3 PSV 6 7
4 AIK Solna 6 4
Group G
gp pt
1 Genk 6 12
2 Basilea 6 9
3 Videoton FC 6 6
4 Sporting 6 5
Group H
gp pt
1 Rubin 6 14
2 Inter 6 11
3 Neftchi Baku PFC 6 3
4 Partizan 6 3
Group J
gp pt
1 Lazio 6 12
2 Tottenham 6 10
3 Panathinaikos 6 5
4 NK Maribor 6 4
Group K
gp pt
1 Metalist 6 13
2 Leverkusen 6 13
3 Rosenborg 6 6
4 Rapid Vienna 6 3
Group L
gp pt
1 Hannover 96 6 12
2 Levante 6 11
3 Helsingborg 6 4
4 Twente 6 4
Serie A
gp pt
1 Juventus 38 87
2 Napoli 38 78
3 Milan 38 72
4 Fiorentina 38 70
5 Udinese 38 66
6 Roma 38 62
7 Lazio 38 61
8 Catania 38 56
9 Inter 38 54
10 Parma 38 49
gp pt
11 Cagliari 38 47
12 Chievo 38 45
13 Bologna 38 44
14 Sampdoria 38 42
15 Atalanta 38 40
16 Torino 38 39
17 Genoa 38 38
18 Palermo 38 32
19 Siena 38 30
20 Pescara 38 22
Premier League (ENG)
Premier League
gp pt
11 Norwich City 38 44
12 Fulham 38 43
13 Stoke City 38 42
14 Southampton 38 41
15 Aston Villa 38 41
16 Newcastle 38 41
17 Sunderland 38 39
18 Wigan 38 36
19 Reading 38 28
20 QPR 38 25
Regular
gp pt
1 FC Barcelona 36 94
2 Real Madrid 36 81
3 Atl. Madrid 36 72
4 Real Sociedad 36 62
5 Valencia CF 36 62
6 Malaga 36 54
7 Betis 36 52
8 Rayo Vallecano 36 49
9 Siviglia 36 47
10 Getafe 36 47
gp pt
11 Espanyol 36 44
12 Athletic Bilbao 36 44
13 Valladolid 36 43
14 Levante 36 42
15 Granada 36 39
16 Osasuna 36 36
17 Deportivo 36 35
18 Saragozza 36 34
19 Maiorca 36 32
20 Celta Vigo 36 31
1. Bundesliga (GER)
Bundesliga 2012-2013
Championnat de France 2012-2013
gp pt
1 Paris SG 37 80
2 Olympique Marsiglia 37 70
3 Lione 37 64
4 Saint-Etienne 37 62
5 Lille 37 61
6 Nizza 37 61
7 Lorient 37 53
8 Montpellier 37 52
9 Bordeaux 37 52
10 Tolosa 37 48
gp pt
11 Rennes 37 46
12 SC Bastia 37 46
13 Valenciennes 37 45
14 AC Ajaccio 37 44
15 Stade de Reims 37 42
16 Evian Thonon Gaillard 37 40
17 Sochaux 37 40
18 Troyes 37 37
19 Nancy 37 34
20 Stade Brestois 29 37 29
Euro 2012 (INT)
Group Stage
Group A
gp pt
1 Rep. Ceca 3 6
2 Grecia 3 4
3 Russia 3 4
4 Polonia 3 2
Group B
gp pt
1 Germania 3 9
2 Portogallo 3 6
3 Danimarca 3 3
4 Olanda 3 0
Group C
gp pt
1 Spagna 3 7
2 Italia 3 5
3 Croazia 3 4
4 Irlanda 3 0
Group D
gp pt
1 Inghilterra 3 7
2 Francia 3 4
3 Svezia 3 3
4 Ucraina 3 3
Serie B
gp pt
1 Sassuolo 42 85
2 Hellas Verona 42 82
3 Livorno 42 80
4 Empoli 42 73
5 Novara 42 62
6 Brescia 42 62
7 Varese 42 60
8 Modena 42 55
9 Bari 42 53
10 Ternana 42 53
11 Padova 42 53
gp pt
12 Crotone 42 53
13 Spezia 42 51
14 Juve Stabia 42 50
15 Cittadella 42 50
16 Cesena 42 50
17 Reggina 42 49
18 Virtus Lanciano 42 48
19 Vicenza 42 42
20 Ascoli 42 41
21 Pro Vercelli 42 33
22 Grosseto 42 28