Giocata
Luglio 5, 2012 4:40 m. CEST
The Home Depot Center — Carson, California
Arbitro: Armando Villarreal
Spettatori: 27000
Luglio 5, 2012 4:40 m. CEST
The Home Depot Center — Carson, California
Arbitro: Armando Villarreal
Spettatori: 27000
Rapporto dal Campo
Il pronostico dei lettori
I 3 risultati più pronosticati
-
LA Galaxy 8-0 Philadelphia Union
- 14.43 %
-
LA Galaxy 3-1 Philadelphia Union
- 10.31 %
-
LA Galaxy 3-0 Philadelphia Union
- 8.25 %
| USA - Major League Soccer (MLS) | 16/mag/2013 | Philadelphia Union 1 - LA Galaxy 4 | |
| USA - Major League Soccer (MLS) | 05/lug/2012 | LA Galaxy 1 - Philadelphia Union 2 | |
| USA - Major League Soccer (MLS) | 12/mag/2011 | Philadelphia Union 1 - LA Galaxy 1 | |
| USA - Major League Soccer (MLS) | 03/apr/2011 | LA Galaxy 1 - Philadelphia Union 0 | |
| USA - Major League Soccer (MLS) | 08/ott/2010 | Philadelphia Union 0 - LA Galaxy 1 |
|
|
||
| 19/mag/2013 | New York Red Bulls 1 - LA Galaxy 0 | MLS |
| 16/mag/2013 | Philadelphia Union 1 - LA Galaxy 4 | MLS |
| 12/mag/2013 | Vancouver Whitecaps 3 - LA Galaxy 1 | MLS |
| 06/mag/2013 | LA Galaxy 0 - Houston Dynamo 1 | MLS |
| 28/apr/2013 | Real Salt Lake 0 - LA Galaxy 2 | MLS |
|
|
||
| 19/mag/2013 | Philadelphia Union 1 - Chicago Fire 0 | MLS |
| 16/mag/2013 | Philadelphia Union 1 - LA Galaxy 4 | MLS |
| 11/mag/2013 | Chicago Fire 0 - Philadelphia Union 1 | MLS |
| 04/mag/2013 | Philadelphia Union 2 - Seattle Sounders F.C. 2 | MLS |
| 28/apr/2013 | New England Revolution 2 - Philadelphia Union 0 | MLS |
| 12 | Josh Saunders | Portiere |
| 2 | Todd Dunivant | Difensore |
| - | David Lopes | Difensore |
| 4 | Omar Gonzalez | Difensore |
| 20 | A.J. DeLaGarza | Difensore |
| 70 | Marcelo Sarvas | Attaccante |
| 16 | Hector Jimenez | Centrocampista |
| 18 | Mike Magee | Centrocampista |
| 19 | Juninho | Centrocampista |
| 10 | Robbie Keane | Attaccante |
| 10 | Landon Donovan | Attaccante |
| 24 | Brian Perk | Portiere |
| 28 | Sean Franklin | Difensore |
| 21 | Tommy Meyer | Difensore |
| 35 | Bryan Gaul | Difensore |
| 26 | Michael Stephens | Centrocampista |
| - | Bryan Jordan | Attaccante |
| 9 | Chad Barrett | Attaccante |
| 18 | Zac MacMath | Portiere |
| - | Carlos Enrique Valdes | Difensore |
| 15 | Gabriel Farfán | Centrocampista |
| 25 | Sheanon Williams | Difensore |
| 7 | Brian Carroll | Centrocampista |
| 30 | Freddy Adu | Attaccante |
| 13 | Michael Lahoud | Centrocampista |
| 14 | Amobi Okugo | Centrocampista |
| 21 | Michael Farfan | Centrocampista |
| 26 | Keon Daniel | Centrocampista |
| 9 | Jack McInerney | Attaccante |
| 1 | Chris Konopka | Portiere |
| 3 | Chris Albright | Difensore |
| 28 | Raymon Gaddis | Difensore |
| - | G. Gómez | Centrocampista |
| 8 | Roger Torres | Centrocampista |
| - | L. Pajoy | Attaccante |
| 29 | Antoine Hoppenot | Attaccante |
Risultati
. CET
Live
Finale
scheduled
Sospesa
Annullato
Rinviata
Migliori Marcatori
| Giocatore | Goal | Rigori | |
|---|---|---|---|
|
|
Jack McInerney Attaccante Philadelphia Union |
8 | 0 |
|
|
Mike Magee Centrocampista Los Angeles Galaxy |
6 | 1 |
|
|
Claudio Bieler Attaccante Sporting Kansas City |
6 | 1 |
|
|
Marco Di Vaio Attaccante Montreal Impact |
6 | 0 |
|
|
Robert Earnshaw Attaccante Toronto FC |
5 | 2 |
