|
|
ボルシア・ドルトムント
ボルシア・ドルトムント
(3.02)
前回の試合 - ブンデスリーガ
チームニュース
-
05/15
-
05/14
-
05/14
-
05/14
-
05/14
チーム採点
|
ファンへの接し方
|
7.0 |
「我慢できない」要素
|
5.5 |
|
マネジメント
|
8.0 |
投資力
|
4.0 |
|
安定性
|
7.0 |
スタジアム
|
9.0 |
|
サポート
|
9.0 |
ユニフォームデザイン
|
5.5 |
|
資金の使い方
|
6.5 |
ウェブサイトの質
|
6.0 |
|
世界展開
|
6.5 |
ユース育成システム
|
5.0 |
The Goal.com team/player ratings system is the product of the work of hundreds of local experts worldwide. Our ratings are subjective, based on the expertise of these correspondents, rather than on raw data or algorithms.
メンバー
| 1 | ロマン・ヴァイデンフェラー | GK | 8 | イルカイ・ギュンドアン | MF | |
| 20 | ミチェル・ランゲラク | GK | 8 | ヌリ・シャヒン | MF | |
| 33 | ズラタン・アロメロビッチ | GK | 10 | マリオ・ゲッツェ | MF | |
| 3 | マルク・ホルンシュ | DF | 11 | マルコ・ロイス | MF | |
| 4 | ネヴェン・スボティッチ | DF | 16 | ヤクブ・ブワシュチコフスキ | MF | |
| 15 | マッツ・フンメルス | DF | 19 | ケヴィン・グロスクロイツ | MF | |
| 22 | パトリック・オウォモイエラ | DF | 21 | オリヴァー・キルヒ | MF | |
| 26 | ルカシュ・ピシュチェク | DF | 28 | ムスタファ・アミニ | MF | |
| 27 | フェリペ・サンタナ | DF | 31 | マルヴィン・バカロルツ | MF | |
| 29 | マルセル・シュメルツァー | DF | 32 | レオナルド・ビッテンコート | MF | |
| - | Koray Günter | DF | - | Jonas Hofmann | MF | |
| - | Marcel Halstenberg | DF | 9 | ロベルト・レヴァンドフスキ | FW | |
| 5 | セバスティアン・ケール | MF | 23 | ユリアン・シーバー | FW | |
| 6 | スヴェン・ベンダー | MF | - | Bálint Bajner | FW | |
| 7 | モリツ・ライトナー | MF | - | ユルゲン・クロップ | 監督 |
チーム情報
試合
その他の試合 »
- これまで
- 今後
| GER1 | ドルトムント - ホッフェンハイム | 1 - 2 |
| GER1 | ヴォルフスブルク - ドルトムント | 3 - 3 |
| GER1 | ドルトムント - バイエルン | 1 - 1 |
| UCL | レアル・マドリー - ドルトムント | 2 - 0 |
| GER1 | デュッセルドルフ - ドルトムント | 1 - 2 |
| UCL | ドルトムント - レアル・マドリー | 4 - 1 |
| GER1 | ドルトムント - マインツ | 2 - 0 |
| GER1 | グロイター・フュルト - ドルトムント | 1 - 6 |
| UCL | ドルトムント - バイエルン | 13/05/26 3:45 JST |
Most Discussed
得点ランキング
| 選手 | ゴール | PK | |
|---|---|---|---|
|
|
ロベルト・レヴァンドフスキ
FW ドルトムント |
36 | 2 |
|
|
マルコ・ロイス
MF ドルトムント |
19 | 0 |
|
|
マリオ・ゲッツェ
MF ドルトムント |
16 | 1 |
|
|
ヤクブ・ブワシュチコフスキ
MF ドルトムント |
14 | 3 |
|
|
ユリアン・シーバー
FW ドルトムント |
5 | 0 |
Copyright © 2013 Goal.com All rights reserved. The information contained in Goal.com may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed without the prior written authority of Goal.com