|
|
レアル・マドリー
レアル・マドリー
(3.07)
次回の試合 - リーガエスパニョーラ
前回の試合 - コパ・デル・レイ
チームニュース
-
05/23
-
05/23
-
05/22
-
05/22
-
05/21
チーム採点
|
ファンへの接し方
|
9.0 |
「我慢できない」要素
|
7.5 |
|
マネジメント
|
7.0 |
投資力
|
7.5 |
|
安定性
|
7.0 |
スタジアム
|
9.0 |
|
サポート
|
9.0 |
ユニフォームデザイン
|
7.5 |
|
資金の使い方
|
8.0 |
ウェブサイトの質
|
7.5 |
|
世界展開
|
9.5 |
ユース育成システム
|
6.5 |
The Goal.com team/player ratings system is the product of the work of hundreds of local experts worldwide. Our ratings are subjective, based on the expertise of these correspondents, rather than on raw data or algorithms.
メンバー
| 1 | イケル・カシージャス | GK | 7 | クリスティアーノ・ロナウド | MF | |
| 13 | アダン | GK | 8 | カカー | MF | |
| 13 | ディエゴ・ロペス | GK | 10 | メスト・エジル | MF | |
| - | ヘスス・フェルナンデス | GK | 14 | シャビ・アロンソ | MF | |
| 2 | リカルド・カルバーリョ | DF | 16 | ルカ・モドリッチ | MF | |
| 3 | ペペ | DF | 22 | アンヘル・ディ・マリア | MF | |
| 4 | セルヒオ・ラモス | DF | 30 | アレックス | MF | |
| 12 | マルセロ | DF | - | Casemiro | MF | |
| 15 | ファビオ・コエントラン | DF | - | Jose Rodriguez | MF | |
| 17 | アルバロ・アルベロア | DF | 9 | カリム・ベンゼマ | FW | |
| 18 | ラウール・アルビオル | DF | 20 | ゴンサロ・イグアイン | FW | |
| 19 | ラファエル・ヴァラン | DF | 21 | カジェホン | FW | |
| 27 | ナチョ | DF | 26 | モラタ | FW | |
| - | Llorente | DF | - | Denis Cheryshev | FW | |
| 5 | マイケル・エッシェン | MF | - | ジョゼ・モウリーニョ | 監督 | |
| 6 | サミ・ケディラ | MF |
チーム情報
試合
その他の試合 »
- これまで
- 今後
| ESPC | レアル・マドリー - A・マドリー | 1 - 1 |
| LIGA | エスパニョール - レアル・マドリー | 1 - 1 |
| LIGA | レアル・マドリー - マラガ | 6 - 2 |
| LIGA | レアル・マドリー - バジャドリー | 4 - 3 |
| UCL | レアル・マドリー - ドルトムント | 2 - 0 |
| LIGA | A・マドリー - レアル・マドリー | 1 - 2 |
| UCL | ドルトムント - レアル・マドリー | 4 - 1 |
| LIGA | レアル・マドリー - ベティス | 3 - 1 |
| LIGA | レアル・ソシエダ - レアル・マドリー | 13/05/27 3:00 JST |
| LIGA | レアル・マドリー - オサスナ | 13/06/02 4:00 JST |
Most Discussed
得点ランキング
| 選手 | ゴール | PK | |
|---|---|---|---|
|
|
クリスティアーノ・ロナウド
FW レアル・マドリー |
55 | 7 |
|
|
カリム・ベンゼマ
FW レアル・マドリー |
19 | 0 |
|
|
ゴンサロ・イグアイン
FW レアル・マドリー |
16 | 0 |
|
|
メスト・エジル
MF レアル・マドリー |
10 | 0 |
|
|
アンヘル・ディ・マリア
MF レアル・マドリー |
8 | 0 |
Copyright © 2013 Goal.com All rights reserved. The information contained in Goal.com may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed without the prior written authority of Goal.com